НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА:
ПРОФИЛЬ/ НАПРАВЛЕНИЕ
(специализация/специалитет)
|
Срок обучения
по типовому плану
|
Форма
обучения
|
Стоимость обучения в семестр
(в 2025-2026 уч.г.)
|
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности/Экономическая безопасность (специализация/специалитет) |
4 г. | заочная | 26 550 руб. |
Землеустройство/Землеустройство и кадастры | 3 г. 6 мес. | заочная | 24 350 руб. |
Производственный менеджмент, управление бизнес проектами и процессами/Менеджмент | 3 г. 6 мес. | очно-заочная | 26 550 руб. |
Бухгалтерский учёт и налогообложение/Экономика | 3 г. 6 мес. | очно-заочная | 26 550 руб. |
Технология продукции и организация ресторанного дела/ Технология продукции и организация общественного питания |
3 г. 6 мес. | заочная | 24 350 руб. |
Энергообеспечение предприятий/Теплоэнергетика и теплотехника | 3 г. 6 мес. | заочная | 25 400 руб. |
Автомобили и технические системы в агробизнесе/Агроинженерия | 3 г. 6 мес. | заочная | 24 350 руб. |
Электрооборудование и электротехнологии/Агроинженерия | 3 г. 6 мес. | заочная | 24 350 руб. |
Электроснабжение/Агроинженерия | 3 г. 6 мес. | заочная | 24 350 руб. |
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности/Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 г. 6 мес. | заочная | 24 350 руб. |
Прикладная информатика в экономике агропромышленного комплекса/Прикладная информатика | 3 г. 6 мес. | заочная | 25 400 руб. |
Дополнительно
Приказ об удтверждении стоимости обучения по программам высшего образования (ускоренное обучение) 2025г.